Fish Database
« Sunshine
| No. | Fish Name | ??? | Smallest? | ??? | Biggest? | ??? | ??? | ??? | ??? | ??? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | あいご | 0 | 30 | 0 | 40 | 0 | 5 | 0 | 4 | 2 |
| 2 | あいなめ | 0 | 20 | 0 | 50 | 0 | 6 | 0 | 3 | 3 |
| 3 | あかえい | 0 | 80 | 0 | 100 | 0 | 12 | 0 | 2 | 4 |
| 4 | あかえそ | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 96 | 0 | 15 | 1 |
| 5 | あかかます | 0 | 30 | 0 | 50 | 0 | 8 | 0 | 6 | 3 |
| 6 | あこうだい | 0 | 15 | 0 | 30 | 0 | 8 | 0 | 2 | 2 |
| 7 | あなご | 0 | 30 | 0 | 60 | 0 | 192 | 0 | 2 | 4 |
| 8 | あぶらはや | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 15 | 1 |
| 9 | あまご | 0 | 10 | 0 | 25 | 0 | 16 | 0 | 15 | 1 |
| 10 | あまだい | 0 | 20 | 0 | 50 | 0 | 12 | 0 | 12 | 3 |
| 11 | あら | 0 | 80 | 0 | 100 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 |
| 12 | いさき | 0 | 35 | 0 | 50 | 0 | 12 | 0 | 9 | 3 |
| 13 | いしがきだい | 0 | 60 | 0 | 80 | 0 | 8 | 0 | 2 | 4 |
| 14 | いしがれい | 0 | 30 | 0 | 50 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 |
| 15 | いしだい | 0 | 60 | 0 | 80 | 0 | 8 | 0 | 2 | 4 |
| 16 | いしなぎ | 0 | 45 | 0 | 90 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
| 17 | いとよりだい | 0 | 30 | 0 | 50 | 0 | 8 | 0 | 12 | 3 |
| 18 | いぼだい | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 109 | 0 | 4 | 1 |
| 19 | いら | 0 | 20 | 0 | 40 | 0 | 8 | 0 | 12 | 2 |
| 20 | いわし | 0 | 12 | 0 | 25 | 0 | 12 | 0 | 6 | 1 |
| 21 | いわな | 0 | 15 | 0 | 50 | 0 | 16 | 0 | 7 | 4 |
| 22 | うぐい | 0 | 15 | 0 | 35 | 0 | 0 | 2 | 15 | 2 |
| 23 | うつぼ | 0 | 30 | 0 | 60 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 |
| 24 | うなぎ | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 | 16 | 0 | 15 | 5 |
| 25 | うまづらはぎ | 0 | 15 | 0 | 30 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 |
| 26 | うみたなご | 0 | 13 | 0 | 27 | 0 | 8 | 0 | 3 | 2 |
| 27 | おいかわ | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 16 | 0 | 15 | 1 |
| 28 | おにおこぜ | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 |
| 29 | おひょう | 0 | 190 | 0 | 250 | 0 | 32 | 0 | 8 | 5 |
| 30 | かいわり | 0 | 12 | 0 | 25 | 0 | 5 | 0 | 3 | 1 |
| 31 | かじき | 0 | 94 | 1 | 144 | 1 | 192 | 0 | 2 | 6 |
| 32 | がすとろ | 0 | 110 | 0 | 150 | 0 | 32 | 0 | 9 | 5 |
| 33 | かつお | 0 | 85 | 0 | 100 | 0 | 32 | 0 | 3 | 4 |
| 34 | がんぎえい | 0 | 55 | 0 | 70 | 0 | 12 | 0 | 15 | 4 |
| 35 | かんぱち | 0 | 150 | 0 | 180 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 |
| 36 | きあんこう | 0 | 100 | 0 | 150 | 0 | 13 | 0 | 8 | 5 |
| 37 | きちじ | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 32 | 0 | 8 | 2 |
| 38 | きはだまぐろ | 0 | 150 | 0 | 200 | 0 | 193 | 0 | 2 | 5 |
| 39 | きびなご | 0 | 5 | 0 | 10 | 0 | 192 | 0 | 3 | 1 |
| 40 | きゅうせん | 0 | 10 | 0 | 25 | 0 | 8 | 0 | 12 | 1 |
| 41 | きゅうりうお | 0 | 15 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 |
| 42 | ぎんだら | 0 | 80 | 0 | 100 | 0 | 2 | 0 | 8 | 4 |
| 43 | きんぶな | 0 | 7 | 0 | 20 | 0 | 0 | 2 | 15 | 1 |
| 44 | ぎんぶな | 0 | 10 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 15 | 2 |
| 45 | きんめだい | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 32 | 0 | 8 | 2 |
| 46 | くえ | 0 | 75 | 0 | 100 | 0 | 12 | 0 | 12 | 4 |
| 47 | くろだい | 0 | 30 | 0 | 45 | 0 | 8 | 0 | 6 | 3 |
| 48 | くろまぐろ | 0 | 250 | 0 | 44 | 1 | 193 | 0 | 12 | 6 |
| 49 | こくれん | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 | 16 | 0 | 15 | 5 |
| 50 | こち | 0 | 40 | 0 | 60 | 0 | 96 | 0 | 2 | 4 |
| 51 | このしろ | 0 | 18 | 0 | 30 | 0 | 12 | 0 | 13 | 2 |
| 52 | こまい | 0 | 25 | 0 | 40 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 |
| 53 | さけ | 0 | 30 | 0 | 50 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| 54 | さくらます | 0 | 40 | 0 | 55 | 0 | 8 | 0 | 12 | 3 |
| 55 | さば | 0 | 40 | 0 | 50 | 0 | 13 | 0 | 12 | 3 |
| 56 | さわら | 0 | 180 | 0 | 220 | 0 | 5 | 0 | 9 | 5 |
| 57 | さんま | 0 | 20 | 0 | 40 | 0 | 196 | 0 | 4 | 2 |
| 58 | しいら | 0 | 150 | 0 | 200 | 0 | 12 | 0 | 2 | 5 |
| 59 | ししゃも | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 32 | 0 | 4 | 1 |
| 60 | したびらめ | 0 | 18 | 0 | 25 | 0 | 12 | 0 | 6 | 1 |
| 61 | しまあじ | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 13 | 0 | 11 | 3 |
| 62 | しまいさき | 0 | 10 | 0 | 25 | 0 | 12 | 0 | 2 | 1 |
| 63 | しまがつお | 0 | 45 | 0 | 90 | 0 | 192 | 0 | 2 | 4 |
| 64 | しらうお | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 9 | 1 |
| 65 | しゃこ | 0 | 8 | 0 | 17 | 0 | 13 | 0 | 3 | 1 |
| 66 | しろぎす | 0 | 10 | 0 | 25 | 0 | 15 | 0 | 3 | 1 |
| 67 | しろぐち | 0 | 30 | 0 | 50 | 0 | 40 | 0 | 8 | 3 |
| 68 | すけとうだら | 0 | 50 | 0 | 70 | 0 | 96 | 0 | 8 | 4 |
| 69 | すずき | 0 | 70 | 0 | 90 | 0 | 12 | 0 | 2 | 4 |
| 70 | すま | 0 | 75 | 0 | 100 | 0 | 196 | 0 | 4 | 4 |
| 71 | そい | 0 | 15 | 0 | 30 | 0 | 13 | 0 | 15 | 2 |
| 72 | たかさご | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 192 | 0 | 2 | 2 |
| 73 | たかのはだい | 0 | 25 | 0 | 45 | 0 | 12 | 0 | 2 | 3 |
| 74 | たかべ | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 196 | 0 | 14 | 1 |
| 75 | たちうお | 0 | 100 | 0 | 150 | 0 | 13 | 0 | 2 | 5 |
| 76 | だつ | 0 | 80 | 0 | 100 | 0 | 13 | 0 | 3 | 4 |
| 77 | ちょうちょううお | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 32 | 0 | 15 | 1 |
| 78 | どじょう | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 16 | 0 | 15 | 1 |
| 79 | とびうお | 0 | 30 | 0 | 50 | 0 | 5 | 0 | 7 | 3 |
| 80 | とらふぐ | 0 | 35 | 0 | 75 | 0 | 8 | 0 | 8 | 4 |
| 81 | どんこ | 0 | 15 | 0 | 25 | 0 | 16 | 0 | 15 | 1 |
| 82 | にざだい | 0 | 25 | 0 | 40 | 0 | 192 | 0 | 4 | 2 |
| 83 | にじます | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 | 16 | 0 | 15 | 5 |
| 84 | にしん | 0 | 20 | 0 | 35 | 0 | 8 | 0 | 1 | 2 |
| 85 | にべ | 0 | 45 | 0 | 70 | 0 | 8 | 0 | 2 | 4 |
| 86 | ぬめりごち | 0 | 7 | 0 | 15 | 0 | 8 | 0 | 2 | 1 |
| 87 | ねずみごち | 0 | 9 | 0 | 20 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1 |
| 88 | はがつお | 0 | 70 | 0 | 100 | 0 | 196 | 0 | 12 | 4 |
| 89 | はくれん | 0 | 50 | 0 | 100 | 0 | 16 | 0 | 15 | 5 |
| 90 | はだかいわし | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 200 | 0 | 2 | 1 |
| 91 | はたはた | 0 | 10 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 |
| 92 | はまだい | 0 | 75 | 0 | 100 | 0 | 32 | 0 | 2 | 4 |
| 93 | はも | 0 | 150 | 0 | 200 | 0 | 13 | 0 | 2 | 5 |
| 94 | はりせんぼん | 0 | 15 | 0 | 30 | 0 | 15 | 0 | 15 | 2 |
| 95 | ひらそうだ | 0 | 40 | 0 | 60 | 0 | 12 | 0 | 8 | 4 |
| 96 | ひらまさ | 0 | 120 | 0 | 150 | 0 | 13 | 0 | 3 | 5 |
| 97 | ひらめ | 0 | 50 | 0 | 70 | 0 | 8 | 0 | 12 | 4 |
| 98 | びんなが | 0 | 140 | 0 | 180 | 0 | 128 | 0 | 2 | 5 |
| 99 | ぶだい | 0 | 25 | 0 | 45 | 0 | 192 | 0 | 12 | 3 |
| 100 | ぶらっくばす | 0 | 30 | 0 | 50 | 0 | 16 | 2 | 15 | 4 |
| 101 | ぶり | 0 | 75 | 0 | 100 | 0 | 13 | 0 | 8 | 4 |
| 102 | ぶるーぎる | 0 | 15 | 0 | 25 | 0 | 16 | 2 | 15 | 1 |
| 103 | へらぶな | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 0 | 2 | 15 | 4 |
| 104 | ほうぼう | 0 | 25 | 0 | 40 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2 |
| 105 | ほっけ | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 32 | 0 | 12 | 3 |
| 106 | ぼら | 0 | 35 | 0 | 60 | 0 | 5 | 0 | 12 | 3 |
| 107 | まあじ | 0 | 20 | 0 | 40 | 0 | 13 | 0 | 7 | 2 |
| 108 | まえそ | 0 | 17 | 0 | 30 | 0 | 96 | 0 | 4 | 2 |
| 109 | まがれい | 0 | 30 | 0 | 50 | 0 | 8 | 0 | 2 | 3 |
| 110 | まだい | 0 | 30 | 0 | 50 | 0 | 8 | 0 | 1 | 3 |
| 111 | まだら | 0 | 90 | 0 | 120 | 0 | 192 | 0 | 8 | 5 |
| 112 | まとうだい | 0 | 30 | 0 | 50 | 0 | 193 | 0 | 1 | 3 |
| 113 | まながつお | 0 | 30 | 0 | 60 | 0 | 193 | 0 | 8 | 3 |
| 114 | まはぜ | 0 | 10 | 0 | 25 | 0 | 13 | 0 | 4 | 1 |
| 115 | まはた | 0 | 55 | 0 | 90 | 0 | 8 | 0 | 2 | 4 |
| 116 | まふぐ | 0 | 30 | 0 | 55 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 |
| 117 | まんぼう | 0 | 250 | 0 | 44 | 1 | 5 | 0 | 3 | 6 |
| 118 | みのかさご | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 192 | 0 | 8 | 2 |
| 119 | むつ | 0 | 100 | 0 | 150 | 0 | 13 | 0 | 9 | 5 |
| 120 | めいちだい | 0 | 20 | 0 | 40 | 0 | 193 | 0 | 2 | 2 |
| 121 | めじな | 0 | 25 | 0 | 50 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 |
| 122 | めだい | 0 | 50 | 0 | 80 | 0 | 4 | 0 | 12 | 4 |
| 123 | めばちまぐろ | 0 | 140 | 0 | 200 | 0 | 193 | 0 | 7 | 5 |
| 124 | めばる | 0 | 15 | 0 | 30 | 0 | 8 | 0 | 3 | 2 |
| 125 | やまめ | 0 | 20 | 0 | 30 | 0 | 16 | 0 | 15 | 2 |
| 126 | らいぎょ | 0 | 40 | 0 | 80 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 |
| 127 | わかさぎ | 0 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 13 | 1 |
| 128 | いとう | 2 | 150 | 0 | 150 | 0 | 16 | 0 | 7 | 6 |
| 129 | あんこう | 5 | 100 | 0 | 100 | 0 | 2 | 0 | 9 | 6 |
| 130 | なまず | 3 | 120 | 0 | 120 | 0 | 64 | 0 | 7 | 6 |
| 131 | こい | 1 | 80 | 0 | 80 | 0 | 16 | 0 | 7 | 6 |
| 132 | しーらかんす | 6 | 155 | 0 | 155 | 0 | 0 | 2 | 15 | 6 |
| 133 | いか | 4 | 50 | 0 | 50 | 0 | 32 | 0 | 9 | 6 |
| 134 | たこ | 7 | 50 | 0 | 50 | 0 | 1 | 0 | 15 | 6 |
| 135 | りゅうぐうのつかい | 8 | 8 | 2 | 8 | 2 | 128 | 0 | 8 | 6 |
| 136 | ありげーたーがー | 9 | 44 | 1 | 44 | 1 | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 137 | かいぞくの宝 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 |
| 138 | 古代魚の化石 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 6 |
| 139 | ビン | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 5 |
| 140 | 空き缶 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 | 1 |
| 141 | 枝 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 15 | 1 |
| 142 | 魚の骨 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248 | 1 | 15 | 1 |
| 143 | 長ぐつ | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 15 | 1 |
« Sunshine