Items Database
« Sunshine
See the Island of Happiness Items Database page for column explanations.
| No. | Item Name | Expire | Chen | Shipping | Stamina | Fatigue | Sellable? | Kind? | Obtain? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カマ | 0 | 600 | – | – | – | Can Sell | – | Buy |
| 2 | クワ | 0 | 600 | – | – | – | Can Sell | – | Buy |
| 3 | オノ | 0 | 600 | – | – | – | Can Sell | – | Buy |
| 4 | ハンマー | 0 | 600 | – | – | – | Can Sell | – | Buy |
| 5 | じょうろ | 0 | 600 | – | – | – | Can Sell | – | Buy |
| 6 | ブラシ | 0 | 600 | – | – | – | Can Sell | – | Buy |
| 7 | 乳しぼり器 | 0 | 600 | – | – | – | Can Sell | – | Buy |
| 8 | 毛がりばさみ | 0 | 600 | – | – | – | Can Sell | – | Buy |
| 9 | 釣り竿 | 0 | 3000 | – | – | – | Can Sell | – | Buy |
| 10 | ベル | 0 | 300 | – | – | – | Can Sell | – | Buy |
| 11 | 動物の薬 | 0 | 600 | – | – | – | Can Sell | – | Buy |
| 12 | ウシのタネ | 0 | 2100 | – | – | – | Can Sell | – | Buy |
| 13 | ヒツジのタネ | 0 | 1800 | – | – | – | Can Sell | – | Buy |
| 14 | かぶの種 | 0 | 72 | – | – | – | Can Sell | – | Buy |
| 15 | じゃがいもの種 | 0 | 90 | – | – | – | Can Sell | – | Buy |
| 16 | きゅうりの種 | 0 | 120 | – | – | – | Can Sell | – | Buy |
| 17 | いちごの種 | 0 | 90 | – | – | – | Can Sell | – | Buy |
| 18 | きゃべつの種 | 0 | 300 | – | – | – | Can Sell | – | Buy |
| 19 | トマトの種 | 0 | 120 | – | – | – | Can Sell | – | Buy |
| 20 | とうもろこしの種 | 0 | 180 | – | – | – | Can Sell | – | Buy |
| 21 | たまねぎの種 | 0 | 90 | – | – | – | Can Sell | – | Buy |
| 22 | かぼちゃの種 | 0 | 300 | – | – | – | Can Sell | – | Buy |
| 23 | パイナップルの種 | 0 | 600 | – | – | – | Can Sell | – | Buy |
| 24 | なすの種 | 0 | 72 | – | – | – | Can Sell | – | Buy |
| 25 | にんじんの種 | 0 | 180 | – | – | – | Can Sell | – | Buy |
| 26 | さつまいもの種 | 0 | 180 | – | – | – | Can Sell | – | Buy |
| 27 | ほうれんそうの種 | 0 | 120 | – | – | – | Can Sell | – | Buy |
| 28 | ピーマンの種 | 0 | 90 | – | – | – | Can Sell | – | Buy |
| 29 | ももの種 | 0 | 1800 | – | – | – | Can Sell | – | Buy |
| 30 | バナナの種 | 0 | 1500 | – | – | – | Can Sell | – | Buy |
| 31 | オレンジの種 | 0 | 1680 | – | – | – | Can Sell | – | Buy |
| 32 | りんごの種 | 0 | 900 | – | – | – | Can Sell | – | Buy |
| 33 | ぶどうの種 | 0 | 1620 | – | – | – | Can Sell | – | Buy |
| 34 | 牧草の種 | 0 | 300 | – | – | – | Can Sell | – | Buy |
| 35 | 米の種 | 0 | 180 | – | – | – | Can Sell | – | Buy |
| 36 | 小麦の種 | 0 | 180 | – | – | – | Can Sell | – | Buy |
| 37 | 大豆の種 | 0 | 180 | – | – | – | Can Sell | – | Buy |
| 38 | そばの種 | 0 | 180 | – | – | – | Can Sell | – | Buy |
| 39 | コロボックルの種 | 0 | 1 | – | – | – | Can Sell | – | Buy |
| 40 | 飛行石 | 0 | 60000 | – | – | – | Can Sell | – | Buy |
| 41 | かぶ | 5 | 36 | 60 | 3 | 2 | Can Sell | Solid | Grows (farm) |
| 42 | じゃがいも | 3 | 48 | 80 | 3 | 2 | Can Sell | Solid | Grows (farm) |
| 43 | きゅうり | 5 | 36 | 60 | 4 | 2 | Can Sell | Solid | Grows (farm) |
| 44 | いちご | 5 | 18 | 30 | 5 | 2 | Can Sell | Solid | Grows (farm) |
| 45 | きゃべつ | 5 | 210 | 350 | 3 | 2 | Can Sell | Solid | Grows (farm) |
| 46 | トマト | 5 | 36 | 60 | 4 | 2 | Can Sell | Solid | Grows (farm) |
| 47 | とうもろこし | 3 | 60 | 100 | 3 | 2 | Can Sell | Solid | Grows (farm) |
| 48 | たまねぎ | 3 | 48 | 80 | 3 | 2 | Can Sell | Solid | Grows (farm) |
| 49 | かぼちゃ | 3 | 150 | 250 | 3 | 2 | Can Sell | Solid | Grows (farm) |
| 50 | パイナップル | 5 | 420 | 700 | 5 | 2 | Can Sell | Solid | Grows (farm) |
| 51 | なす | 5 | 48 | 80 | 3 | 2 | Can Sell | Solid | Grows (farm) |
| 52 | にんじん | 3 | 72 | 120 | 4 | 2 | Can Sell | Solid | Grows (farm) |
| 53 | さつまいも | 3 | 60 | 100 | 3 | 2 | Can Sell | Solid | Grows (farm) |
| 54 | ほうれんそう | 5 | 48 | 80 | 3 | 2 | Can Sell | Solid | Grows (farm) |
| 55 | ピーマン | 5 | 48 | 80 | 3 | 2 | Can Sell | Solid | Grows (farm) |
| 56 | もも | 5 | 150 | 250 | 2 | 2 | Can Sell | Solid | Grows (farm) |
| 57 | バナナ | 5 | 180 | 300 | 2 | 2 | Can Sell | Solid | Grows (farm) |
| 58 | オレンジ | 5 | 120 | 200 | 2 | 2 | Can Sell | Solid | Grows (farm) |
| 59 | りんご | 5 | 60 | 100 | 2 | 2 | Can Sell | Solid | Grows (farm) |
| 60 | ぶどう | 5 | 120 | 200 | 2 | 2 | Can Sell | Solid | Grows (farm) |
| 61 | きのこ | 4 | 30 | 50 | 3 | 2 | Can Sell | Solid | (Special) |
| 62 | きのこ | 4 | 30 | 50 | 3 | 2 | Can Sell | Solid | (Special) |
| 63 | トリュフ | 4 | 60 | 100 | 3 | 2 | Can Sell | Solid | (Special) |
| 64 | どくきのこ | 4 | 48 | 80 | 206 | 1 | Can Sell | Solid | (Special) |
| 65 | お米 | 1 | 120 | 200 | 1 | 1 | Can Sell | Solid | Grows (farm) |
| 66 | 小麦 | 1 | 90 | 150 | 1 | 1 | Can Sell | Solid | Grows (farm) |
| 67 | 大豆 | 1 | 108 | 180 | 1 | 1 | Can Sell | Solid | Grows (farm) |
| 68 | そば | 1 | 90 | 150 | 1 | 1 | Can Sell | Solid | Grows (farm) |
| 69 | 枝豆 | 1 | 90 | 150 | 1 | 1 | Can Sell | Solid | Grows (farm) |
| 70 | のり | 1 | 108 | 180 | 1 | 1 | Can Sell | Solid | (Special) |
| 71 | たけのこ | 3 | 30 | 50 | 2 | 2 | Can Sell | Solid | (Special) |
| 72 | ブルーベリー | 3 | 30 | 50 | 3 | 2 | Can Sell | Solid | (Special) |
| 73 | くり | 2 | 30 | 50 | 1 | 2 | Can Sell | Solid | (Special) |
| 74 | うに | 3 | 30 | 50 | 2 | 2 | Can Sell | Solid | (Special) |
| 75 | ようかん | 3 | 30 | 50 | 1 | 3 | Can Sell | Solid | Mining |
| 76 | 米粉 | 1 | 108 | 180 | 1 | 1 | Can Sell | Solid | Grows (farm) |
| 77 | 小麦粉 | 1 | 108 | 180 | 1 | 1 | Can Sell | Solid | Grows (farm) |
| 78 | きな粉 | 1 | 120 | 200 | 1 | 1 | Can Sell | Solid | Grows (farm) |
| 79 | そば粉 | 1 | 108 | 180 | 1 | 1 | Can Sell | Solid | Grows (farm) |
| 80 | パン粉 | 1 | 48 | 80 | 1 | 1 | Can Sell | Solid | Grows (farm) |
| 81 | 白玉粉 | 1 | 150 | 250 | 1 | 1 | Can Sell | Solid | Grows (farm) |
| 82 | 卵 | 5 | 30 | 50 | 3 | 2 | Can Sell | Solid | Maker |
| 83 | ウコッケイの卵 | 5 | 30 | 175 | 3 | 2 | Can Sell | Solid | Maker |
| 84 | マヨネーズ | 2 | 60 | 100 | 1 | 1 | Can Sell | Solid | Maker |
| 85 | 極上マヨネーズ | 2 | 60 | 350 | 1 | 1 | Can Sell | Solid | Maker |
| 86 | 牛乳 | 5 | 60 | 100 | 2 | 1 | Can Sell | Liquid | Maker |
| 87 | ジャージー牛乳 | 5 | 60 | 350 | 2 | 1 | Can Sell | Liquid | Maker |
| 88 | チーズ | 2 | 180 | 300 | 4 | 2 | Can Sell | Solid | Maker |
| 89 | 極上チーズ | 2 | 180 | 1050 | 4 | 2 | Can Sell | Solid | Maker |
| 90 | ヨーグルト | 5 | 90 | 150 | 2 | 2 | Can Sell | Solid | Maker |
| 91 | 極上ヨーグルト | 5 | 90 | 525 | 2 | 2 | Can Sell | Solid | Maker |
| 92 | バター | 4 | 120 | 200 | 1 | 1 | Can Sell | Solid | Maker |
| 93 | 極上バター | 4 | 120 | 700 | 1 | 1 | Can Sell | Solid | Maker |
| 94 | 青い草 | 4 | 12 | 20 | 10 | 1 | Can Sell | Solid | (Special) |
| 95 | 緑の草 | 4 | 12 | 20 | 5 | 3 | Can Sell | Solid | (Special) |
| 96 | 赤い草 | 4 | 14 | 22 | 1 | 5 | Can Sell | Solid | (Special) |
| 97 | 黄の草 | 4 | 18 | 24 | 3 | 4 | Can Sell | Solid | (Special) |
| 98 | 橙の草 | 4 | 12 | 20 | 2 | 4 | Can Sell | Solid | (Special) |
| 99 | 紫の草 | 4 | 14 | 24 | 7 | 2 | Can Sell | Solid | (Special) |
| 100 | 藍の草 | 4 | 12 | 20 | 9 | 2 | Can Sell | Solid | (Special) |
| 101 | 黒い草 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | Can Sell | Solid | (Special) |
| 102 | 白い草 | 4 | 18 | 30 | 10 | 5 | Can Sell | Solid | (Special) |
| 103 | ふたご草 | 4 | 30 | 50 | 15 | 5 | Can Sell | Solid | (Special) |
| 104 | 小魚 | 5 | 18 | 30 | 2 | 2 | Can Sell | Solid | Fishing |
| 105 | 中魚 | 5 | 48 | 80 | 3 | 3 | Can Sell | Solid | Fishing |
| 106 | 大魚 | 5 | 72 | 120 | 4 | 4 | Can Sell | Solid | Fishing |
| 107 | おもち | 5 | 30 | 50 | 4 | 4 | Can Sell | Solid | (Special) |
| 108 | 油 | 1 | 15 | 5 | 1 | 1 | Can Sell | Solid | (Special) |
| 109 | カレー粉 | 1 | 15 | 5 | 1 | 1 | Can Sell | Solid | (Special) |
| 110 | チョコレート | 1 | 30 | 10 | 2 | 2 | Can Sell | Solid | (Special) |
| 111 | サラダ | 7 | – | 70 | 15 | 2 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 112 | かぶの酢づけ | 5 | – | 70 | 15 | 2 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 113 | マッシュポテト | 4 | – | 90 | 30 | 10 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 114 | きゅうりの浅づけ | 5 | – | 70 | 15 | 2 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 115 | オニオンサラダ | 7 | – | 80 | 15 | 3 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 116 | おひたし | 5 | – | 90 | 15 | 3 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 117 | トマトサラダ | 7 | – | 70 | 15 | 3 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 118 | カプレーゼ | 7 | – | 450 | 25 | 5 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 119 | 香草サラダ | 7 | – | 34 | 30 | 5 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 120 | サラダスパゲッティ | 7 | – | 350 | 30 | 10 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 121 | エリ草 | 5 | – | 1 | 1 | 1 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 122 | ヴィシソワーズ | 5 | – | 480 | 25 | 7 | Can Sell | Liquid | Recipe |
| 123 | ガスパチョ | 5 | – | 80 | 20 | 3 | Can Sell | Liquid | Recipe |
| 124 | ブイヤベース | 5 | – | 230 | 20 | 3 | Can Sell | Liquid | Recipe |
| 125 | コーンスープ | 5 | – | 210 | 20 | 3 | Can Sell | Liquid | Recipe |
| 126 | オニオンスープ | 5 | – | 90 | 15 | 3 | Can Sell | Liquid | Recipe |
| 127 | かぼちゃスープ | 5 | – | 260 | 15 | 3 | Can Sell | Liquid | Recipe |
| 128 | 卵スープ | 5 | – | 60 | 15 | 3 | Can Sell | Liquid | Recipe |
| 129 | 豆乳 | 5 | – | 190 | 15 | 3 | Can Sell | Liquid | Recipe |
| 130 | みそ汁 | 5 | – | 200 | 20 | 3 | Can Sell | Liquid | Recipe |
| 131 | 香草スープ | 5 | – | 34 | 30 | 5 | Can Sell | Liquid | Recipe |
| 132 | スープスパゲッティ | 4 | – | 190 | 20 | 10 | Can Sell | Liquid | Recipe |
| 133 | トマトジュース | 6 | – | 70 | 15 | 3 | Can Sell | Liquid | Recipe |
| 134 | パイナップルジュース | 6 | – | 710 | 16 | 3 | Can Sell | Liquid | Recipe |
| 135 | ももジュース | 6 | – | 260 | 15 | 3 | Can Sell | Liquid | Recipe |
| 136 | バナナジュース | 6 | – | 310 | 15 | 3 | Can Sell | Liquid | Recipe |
| 137 | オレンジジュース | 6 | – | 210 | 15 | 3 | Can Sell | Liquid | Recipe |
| 138 | りんごジュース | 6 | – | 110 | 15 | 3 | Can Sell | Liquid | Recipe |
| 139 | ぶどうジュース | 2 | – | 210 | 15 | 3 | Can Sell | Liquid | Recipe |
| 140 | ワイン | 1 | – | 210 | 15 | 4 | Can Sell | Liquid | Recipe |
| 141 | キャロットジュース | 6 | – | 130 | 15 | 3 | Can Sell | Liquid | Recipe |
| 142 | ブルーベリージュース | 6 | – | 52 | 15 | 3 | Can Sell | Liquid | Recipe |
| 143 | ラッシー | 6 | – | 260 | 18 | 5 | Can Sell | Liquid | Recipe |
| 144 | フルーツジュース | 6 | – | 50 | 15 | 3 | Can Sell | Liquid | Recipe |
| 145 | 野菜ジュース | 6 | – | 80 | 15 | 3 | Can Sell | Liquid | Recipe |
| 146 | ミックスジュース | 6 | – | 110 | 20 | 10 | Can Sell | Liquid | Recipe |
| 147 | フルーツ・オ・レ | 6 | – | 150 | 20 | 10 | Can Sell | Liquid | Recipe |
| 148 | 野菜・オ・レ | 6 | – | 180 | 20 | 10 | Can Sell | Liquid | Recipe |
| 149 | ミックス・オ・レ | 6 | – | 210 | 30 | 20 | Can Sell | Liquid | Recipe |
| 150 | いちご牛乳 | 6 | – | 140 | 20 | 10 | Can Sell | Liquid | Recipe |
| 151 | リラックスティー | 5 | – | 460 | 50 | 10 | Can Sell | Liquid | Recipe |
| 152 | ホットミルク | 6 | – | 110 | 15 | 7 | Can Sell | Liquid | Recipe |
| 153 | ホットチョコレート | 5 | – | 20 | 22 | 8 | Can Sell | Liquid | Recipe |
| 154 | サングリア | 4 | – | 250 | 22 | 5 | Can Sell | Liquid | Recipe |
| 155 | ゆぐどら汁 | 3 | – | 1 | 1 | 1 | Can Sell | Liquid | Recipe |
| 156 | かぶらむし | 4 | – | 240 | 30 | 8 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 157 | フライドポテト | 5 | – | 100 | 20 | 10 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 158 | いもの煮っ転がし | 5 | – | 90 | 15 | 8 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 159 | ロールキャベツ | 4 | – | 360 | 15 | 10 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 160 | 焼きとうもろこし | 5 | – | 110 | 15 | 10 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 161 | ポップコーン | 4 | – | 110 | 15 | 10 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 162 | コーンフレーク | 4 | – | 110 | 15 | 10 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 163 | かぼちゃの煮つけ | 5 | – | 260 | 15 | 10 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 164 | なす田楽 | 5 | – | 90 | 25 | 10 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 165 | 焼きなす | 5 | – | 90 | 15 | 10 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 166 | 焼きいも | 5 | – | 110 | 15 | 10 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 167 | ゆで卵 | 5 | – | 60 | 15 | 10 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 168 | 温泉卵 | 5 | – | 60 | 15 | 10 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 169 | 目玉焼き | 5 | – | 70 | 20 | 18 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 170 | 茶碗むし | 5 | – | 110 | 25 | 10 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 171 | だしまき | 4 | – | 70 | 22 | 18 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 172 | 刺身 | 3 | – | 90 | 15 | 10 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 173 | かまぼこ | 4 | – | 90 | 15 | 10 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 174 | フィッシュ&チップス | 4 | – | 350 | 25 | 10 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 175 | 焼ききのこ | 5 | – | 60 | 15 | 10 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 176 | きのこのホイルむし | 4 | – | 60 | 15 | 10 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 177 | ちくぜんに | 5 | – | 180 | 25 | 15 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 178 | 野菜いため | 5 | – | 360 | 20 | 10 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 179 | 八宝菜 | 4 | – | 520 | 20 | 15 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 180 | サンドイッチ | 6 | – | 250 | 25 | 15 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 181 | フルーツサンドイッチ | 6 | – | 230 | 20 | 12 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 182 | スコーン | 4 | – | 500 | 22 | 12 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 183 | ぶどうパン | 5 | – | 390 | 25 | 8 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 184 | ジャムパン | 5 | – | 250 | 20 | 15 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 185 | カレーパン | 5 | – | 290 | 20 | 12 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 186 | トースト | 5 | – | 190 | 15 | 10 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 187 | フレンチトースト | 5 | – | 290 | 25 | 12 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 188 | むしパン | 5 | – | 200 | 20 | 10 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 189 | バターロール | 5 | – | 360 | 20 | 12 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 190 | コロッケ | 5 | – | 450 | 30 | 10 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 191 | クリームコロッケ | 4 | – | 550 | 30 | 15 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 192 | しゅうまい | 5 | – | 570 | 30 | 12 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 193 | カレーまん | 5 | – | 70 | 20 | 12 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 194 | ぎょうざ | 5 | – | 670 | 25 | 12 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 195 | シチュー | 6 | – | 290 | 20 | 10 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 196 | 天ぷら | 5 | – | 290 | 20 | 10 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 197 | そばがき | 5 | – | 210 | 15 | 8 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 198 | そばまんじゅう | 5 | – | 440 | 25 | 10 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 199 | ちゅうかまん | 5 | – | 360 | 20 | 12 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 200 | のりのつくだ煮 | 4 | – | 190 | 15 | 8 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 201 | 春巻 | 6 | – | 590 | 20 | 8 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 202 | 豆腐 | 6 | – | 190 | 15 | 8 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 203 | 納豆 | 2 | – | 190 | 13 | 10 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 204 | おから | 3 | – | 190 | 16 | 7 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 205 | 油あげ | 3 | – | 200 | 15 | 10 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 206 | がんもどき | 3 | – | 400 | 30 | 20 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 207 | こうや豆腐 | 1 | – | 200 | 15 | 10 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 208 | 湯豆腐 | 5 | – | 200 | 13 | 12 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 209 | 冷奴 | 5 | – | 200 | 16 | 9 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 210 | ゆば | 5 | – | 200 | 15 | 10 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 211 | すざくの納豆 | 1 | – | 1650 | 40 | 25 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 212 | せいりゅうの納豆 | 1 | – | 5580 | 35 | 30 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 213 | びゃっこの納豆 | 1 | – | 1060 | 30 | 35 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 214 | げんぶの納豆 | 1 | – | 20300 | 25 | 40 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 215 | きりんの納豆 | 1 | – | 30000 | 200 | 100 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 216 | こうりゅうの納豆 | 1 | – | 30000 | 100 | 200 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 217 | べるぜぶぶづけ | 1 | – | 1 | 1 | 1 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 218 | オムレツ | 5 | – | 210 | 20 | 25 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 219 | オムライス | 5 | – | 410 | 20 | 28 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 220 | 卵丼 | 5 | – | 260 | 20 | 20 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 221 | 卵かけご飯 | 4 | – | 260 | 22 | 18 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 222 | 牛乳なべ | 5 | – | 200 | 22 | 18 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 223 | チーズフォンデュ | 5 | – | 490 | 15 | 18 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 224 | グラタン | 5 | – | 700 | 20 | 30 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 225 | ピザ | 4 | – | 560 | 20 | 25 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 226 | おすし | 6 | – | 450 | 20 | 25 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 227 | ちらしずし | 5 | – | 440 | 20 | 30 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 228 | 焼き魚 | 5 | – | 90 | 15 | 18 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 229 | 魚の煮付け | 5 | – | 90 | 15 | 18 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 230 | ムニエル | 5 | – | 310 | 20 | 25 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 231 | カルパッチョ | 5 | – | 140 | 20 | 20 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 232 | マリネ | 5 | – | 260 | 20 | 20 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 233 | おにぎり | 5 | – | 210 | 10 | 10 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 234 | パン | 5 | – | 190 | 5 | 5 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 235 | 焼きおにぎり | 5 | – | 220 | 15 | 18 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 236 | おかゆ | 6 | – | 210 | 10 | 10 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 237 | 牛乳がゆ | 5 | – | 310 | 7 | 8 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 238 | 焼きめし | 5 | – | 310 | 20 | 23 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 239 | リゾット | 5 | – | 400 | 20 | 25 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 240 | ドリア | 5 | – | 700 | 20 | 27 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 241 | パエリャ | 5 | – | 440 | 18 | 22 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 242 | まめご飯 | 5 | – | 370 | 20 | 23 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 243 | いもご飯 | 5 | – | 310 | 20 | 23 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 244 | たき込みご飯 | 4 | – | 580 | 30 | 30 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 245 | きのこご飯 | 5 | – | 270 | 20 | 23 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 246 | くりご飯 | 4 | – | 270 | 20 | 23 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 247 | たけのこご飯 | 4 | – | 270 | 20 | 23 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 248 | 天ぷら丼 | 5 | – | 600 | 25 | 25 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 249 | いなりずし | 4 | – | 420 | 20 | 23 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 250 | ドライカレー | 5 | – | 230 | 20 | 17 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 251 | カレーライス | 6 | – | 230 | 20 | 17 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 252 | 青カレー | 5 | – | 370 | 25 | 17 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 253 | 緑カレー | 5 | – | 370 | 23 | 20 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 254 | 赤カレー | 5 | – | 380 | 21 | 23 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 255 | 黄カレー | 5 | – | 390 | 22 | 23 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 256 | 橙カレー | 5 | – | 370 | 22 | 23 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 257 | 紫カレー | 5 | – | 390 | 24 | 18 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 258 | 藍カレー | 5 | – | 370 | 25 | 18 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 259 | 黒カレー | 5 | – | 280 | 21 | 17 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 260 | 白カレー | 5 | – | 420 | 25 | 23 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 261 | 虹カレー | 5 | – | 750 | 80 | 35 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 262 | 究極のカレー | 5 | – | 1050 | 120 | 50 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 263 | 至高のカレー | 5 | – | 1050 | 100 | 80 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 264 | お好み焼き | 5 | – | 640 | 20 | 28 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 265 | うどん | 5 | – | 190 | 15 | 20 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 266 | カレーうどん | 5 | – | 210 | 15 | 25 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 267 | 天ぷらうどん | 5 | – | 580 | 15 | 27 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 268 | 焼きうどん | 5 | – | 210 | 17 | 23 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 269 | ざるそば | 5 | – | 210 | 15 | 20 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 270 | 天ぷらそば | 5 | – | 500 | 15 | 27 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 271 | 焼きそば | 5 | – | 230 | 17 | 23 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 272 | スパゲッティ | 4 | – | 190 | 15 | 20 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 273 | 豆腐ステーキ | 4 | – | 210 | 15 | 20 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 274 | 焼きビーフン | 4 | – | 200 | 15 | 20 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 275 | ぽせい丼 | 2 | – | 1 | 1 | 1 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 276 | スイートポテト | 5 | – | 270 | 30 | 15 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 277 | かぼちゃプリン | 6 | – | 410 | 30 | 8 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 278 | 焼きバナナ | 4 | – | 310 | 15 | 7 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 279 | チョコバナナ | 4 | – | 320 | 27 | 10 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 280 | 大学いも | 5 | – | 110 | 15 | 7 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 281 | いもきんとん | 5 | – | 110 | 15 | 7 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 282 | 焼きりんご | 5 | – | 110 | 17 | 7 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 283 | アップルパイ | 5 | – | 450 | 30 | 10 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 284 | パイナップルパイ | 5 | – | 1050 | 32 | 10 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 285 | いちご大福 | 6 | – | 90 | 25 | 10 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 286 | カステラ | 5 | – | 240 | 25 | 8 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 287 | プリン | 5 | – | 160 | 27 | 8 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 288 | チーズケーキ | 5 | – | 460 | 28 | 10 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 289 | ホットケーキ | 5 | – | 400 | 30 | 7 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 290 | ドーナツ | 5 | – | 520 | 30 | 10 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 291 | クッキー | 4 | – | 350 | 25 | 7 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 292 | チョコクッキー | 4 | – | 370 | 27 | 10 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 293 | アイスクリーム | 6 | – | 160 | 25 | 8 | Can Sell | Solid | Recipe |
| 294 | トライフル | 6 | – | 580 | 27 | 12 | Can Sell | Solid | Recipe |
